^離心砂泵:Sand pump
作者:西安華揚油氣設備有限公司 發布日期:2019-08-27
HYSB系列砂泵是針對石油天然氣鉆井固控設備特點新研制的配套泵,適合于輸送腐蝕性帶有懸浮顆粒的鉆井液或其他類似工況的液體介質,是除砂器、除泥器、混合漏斗最佳配套泵,也是理想的泥漿泵的灌注泵。
功能詳情 技術參數
西安華揚油氣設備有限公司離心砂泵產品特點Features and Benefits:
1.泵體采用合金鑄鐵,使(shi)用壽命更長。(Alloy cast iron for pump bodylonger usage life.)
2.選用精鑄技術大(da)大(da)降(jiang)低鑄件缺陷的發生率(lv)。(Precision casting technology immensely reduce the incidence of defects.)
3.機械密封和石棉雙密封。(Mechanical seal and Asbestos seal.)
4.軸承選用(yong)進(jin)口SKF軸承,油(you)封選用(yong)進(jin)口氟膠油(you)封。(Imported SKF bearing and FKM oil seal.)
1.泵體采用合金鑄鐵,使(shi)用壽命更長。(Alloy cast iron for pump bodylonger usage life.)
2.選用精鑄技術大(da)大(da)降(jiang)低鑄件缺陷的發生率(lv)。(Precision casting technology immensely reduce the incidence of defects.)
3.機械密封和石棉雙密封。(Mechanical seal and Asbestos seal.)
4.軸承選用(yong)進(jin)口SKF軸承,油(you)封選用(yong)進(jin)口氟膠油(you)封。(Imported SKF bearing and FKM oil seal.)
| 型號Model |
流量 Flow rate |
揚程Head | 葉輪直徑Impeller Diameter | 功率Power |
頻率 Electric System |
防爆標準 Ex Standard |
重量 Weight |
外形尺寸Dimension |
| HYSB8×6-14J | 320?/h | 40m | 14in | 75kW | 50HZ | ExdIIBt4 / IECEX / A-TEX | 1096kg | 1968×650×1017mm |
| HYSB8×6-12J | 12in | 60HZ | ||||||
| HYSB8×6-13J | 275?/h | 35m | 13in | 55kW | 50HZ | 987kg | 1894×650×957mm | |
| HYSB8×6-11J | 11in | 60HZ | ||||||
| HYSB6×5-13J | 200?/h | 35m | 13in | 45kW | 50HZ | 786kg | 1811×558×858mm | |
| HYSB6×5-10J | 10in | 60HZ | ||||||
| HYSB6×5-12J | 150?/h | 30m | 12in | 37kW | 50HZ | 771kg | 1786×558×858mm | |
| HYSB6×5-9J | 9in | 60HZ | ||||||
| HYSB5×4-13J | 120?/h | 35m | 13in | 30kW | 50HZ | 696kg | 1696×568×805mm | |
| HYSB5×4-11J | 11in | 60HZ | ||||||
| HYSB5×4-12J | 90?/h | 30m | 12in | 22kW | 50HZ | 583kg | 1648×568×800mm | |
| HYSB5×4-10J | 10in | 60HZ | ||||||
| HYSB4×3-13J | 65?/h | 35m | 13in | 18.5kW | 50HZ | 561kg | 1595×505×800mm | |
| HYSB4×3-12J | 12in | 60HZ | ||||||
| HYSB4×3-12J | 55?/h | 28m | 12in | 15kW | 50HZ | 482kg | 1550×505×755mm | |
| HYSB4×3-10J | 10in | 60HZ | ||||||
| HYSB4×3-11J | 45?/h | 25m | 11in | 11kW | 50HZ | 464kg | 1510×505×755mm | |
| HYSB4×3-9.5J | 9.5in | 60HZ | ||||||
| HYSB3×2-10J | 30?/h | 20m | 10in | 7.5kW | 50HZ | 380kg | 1398×490×717mm |







??業務一部